专家计划:斧头命中率:89% | 回报率:1936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522-524期 | 小 | 0522期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。